Unknown Artist - Stereoplay Masterpiece download free
| Genre: | Jazz / Not music / Classical |
| Performer: | Unknown Artist |
| Title: | Stereoplay Masterpiece |
| Date of release: | 1984 |
| MP3 album size: | 1738 mb |
| FLAC APE album size: | 1493 mb |
| WMA album size: | 1216 mb |
| Digital formats: | FLAC XM AC3 MP2 AIFF VQF MMF |
Tracklist
| 1 | –Emil Nikolaus Von Reznicek | Donna Diana - Ouverture | 4:33 |
| 2 | –Francisco Tárrega | Capricho Arabe | 4:57 |
| 3 | –Béla Bartók | Roumanian Folk Dances, Sz. 56,1 | 1:12 |
| 4 | –Wolfgang Amadeus Mozart | Quintetto In Mi Maggiore, Kv452, 3° Mov. | 5:38 |
| 5 | –Ludwig van Beethoven | Sinfonia No.4 In Si Bemolle Maggiore, Op.60, 4° Movimento | 7:06 |
| 6 | –Johann Sebastian Bach | Chorale, BWV645 | 3:55 |
| 7 | –Johann Sebastian Bach | Concerto In Re Minore, Bwv1060, 3° Movimento | 3:25 |
| 8 | –Franz Schubert | Winterreise - Frühlingstraum | |
| 9 | –Nancy Wilson | Just The Way You Are | 5:03 |
| 10 | –Archie Shepp, Dollar Brand | Moniebah | 8:18 |
| 11 | –Art Farmer | Goodbye Pork Pie Hat | 5:40 |
| 12 | –Loudness | Ares' Lament | 5:35 |
| Annunci Per Le Verifiche di Base | |||
| 13 | –(Technical Track) | Channel Check | |
| 13a | –(Technical Track) | Left Channel (2 Volte) | 0:21 |
| 13b | –(Technical Track) | Right Channel (2 Volte) | 0:21 |
| 13c | –(Technical Track) | Balance Check: My Voice Should Be At The Center Of Both Loudspeaker (2 Volte) | 0:36 |
| 13d | –(Technical Track) | Phase Check: In Phase (3 Volte) | 0:36 |
| 13e | –(Technical Track) | Phase Check: Out Of Phase (3 Volte) | 0:36 |
| 14 | –(Technical Track) | Tono Sinusoidale Da 1 Khz | |
| 14a | –(Technical Track) | 1001 Hz: -15 dB; L , R | 0:29 |
| 14b | –(Technical Track) | 1001 Hz: -15 dB; L + R | 0:29 |
| 14c | –(Technical Track) | 1001 Hz: -15 dB; L - R | 0:29 |
| Bande Di Rumore Rosa | |||
| 15 | –(Technical Track) | 25 Hz, 31.5 Hz, 40 Hz | 0:15 |
| 16 | –(Technical Track) | 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz | 0:15 |
| 17 | –(Technical Track) | 100 Hz, 125 Hz, 160 Hz | 0:15 |
| 18 | –(Technical Track) | 200 Hz, 250 Hz, 315 Hz | 0:15 |
| 19 | –(Technical Track) | 400 Hz, 500 Hz, 630 Hz | 0:15 |
| 20 | –(Technical Track) | 800 Hz, 1 kHz, 1.25 kHz | 0:15 |
| 21 | –(Technical Track) | 1.6 kHz, 2 kHz, 2.5 kHz | 0:15 |
| 22 | –(Technical Track) | 3.15 kHz, 4 kHz, 5 kHz | 0:15 |
| 23 | –(Technical Track) | 6.3 kHz, 8 kHz, 10 kHz | 0:15 |
| 24 | –(Technical Track) | 12.5 kHz, 16 kHz | 0:15 |
| 25 | –(Technical Track) | Banda intera; -14 dB; L + R | 0:25 |
| 26 | –(Technical Track) | Programma Musicale Per Valutazioni di Qualità Sonora | |
| 26a | –(Technical Track) | Orchestra, Pianoforte; -20 dB | 0:36 |
| 26b | –(Technical Track) | Orchestra, Pianoforte; -40 dB | 0:36 |
| 26c | –(Technical Track) | Orchestra, Pianoforte; -60 dB | 0:36 |
| 27 | –(Technical Track) | Note di Commento In Inglese | 1:00 |
Companies, etc.
- Printed By – Gruppo Editoriale Suono – No Number
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout: CNS-1984 1A1-48








